

від 17 939 ₴
PARIS / ПАРИЖ - двосторонній ортопедичний матрац з ефектом «зима / літо»
Склад матраца PARIS / ПАРИЖ :
Пружинний блок матраца PARIS / ПАРИЖ :
Тип матраца PARIS / ПАРИЖ :
Жорсткість матраца PARIS / ПАРИЖ :
Властивості матраца PARIS / ПАРИЖ :
Виробництво матраца PARIS / ПАРИЖ : Україна (український матрац)
Прайс Матрацу PARIS / ПАРИЖ , грн.
| Розміри, см | Ціна, грн. | Акція, грн. |
| 80х190 | 7206 | 6005 |
| 90х190 | 8296 | 6913 |
| 120х190 | 9441 | 7868 |
| 140х190 | 10553 | 8794 |
| 160х190 | 11958 | 9966 |
| 180х190 | 12718 | 10599 |
| 80х200 | 7499 | 6249 |
| 90х200 | 9003 | 7503 |
| 120х200 | 10318 | 8598 |
| 140х200 | 11121 | 9268 |
| 150х200 | 12239 | 10199 |
| 160х200 / 163х193 | 12259 | 10217 |
| 180х200 | 13628 | 11358 |
| Нестандартний розмір, 1м 2 | 16350 | 5334 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matroluxe |
| Країна виробник | Україна |
| Анатомічні властивості | Так |
| Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 140 кг |
| Ортопедичні властивості | Так |
| Тип матраца | пружинний |
| Тип пружинного блоку матраца | залежний пружинний блок "Вonnel" |
| Форма матраца | прямокутний |
| Ефект "Зима - Літо" | Так |
| Додаткові характеристики матраца | |
| Антибактеріальне просочення чохла | Так |
| Підвищена стійкість матраца до сторонніх запахів | Так |
| Ступінь жорсткості матраца | |
| Сторона матраца 1 | жорсткий |
| Сторона матраца 2 | середньої жорсткості |